☀️14°24°/14°
Economía

TESA sube tarifas: pasajes hasta 69% más caros desde este miércoles

julio 14, 2026
Colectivo de la empresa TESA en Tucumán

La empresa TESA informó que desde el miércoles 15 de julio de 2026 entra en vigencia un nuevo cuadro tarifario para sus servicios interurbanos en Tucumán, con aumentos de hasta 69%.

San Miguel de Tucumán a:

  • Famaillá: antes $3.200 | ahora $4.400
  • San José: antes $3.770 | ahora $5.200
  • Río Colorado: antes $4.400 | ahora $5.800
  • Acheral: antes $4.200 | ahora $5.700
  • León Rougés: antes $4.800 | ahora $6.500
  • Villa Quinteros / Río Seco: antes $5.600 | ahora $6.900
  • Arcadia / Concepción: antes $6.000 | ahora $7.600
  • Aguilares: antes $6.500 | ahora $8.200
  • Santa Ana, Río Chico, Villa Belgrano y Alberdi: antes $7.050 | ahora $8.700
  • Los Arroyos, La Invernada, La Florida, La Salvación y San José: antes $7.950 | ahora $9.600
  • La Cocha y Los Pizarro: antes $8.000 | ahora $9.600

Famaillá a:

  • San José: antes $1.200 | ahora $1.650
  • Río Colorado: antes $1.360 | ahora $1.900
  • Arcadia / Concepción: antes $3.920 | ahora $5.400
  • Aguilares: antes $5.600 | ahora $6.900
  • Santa Ana, Villa Hileret, Villa Belgrano y Alberdi: antes $6.400 | ahora $8.200
  • Los Arroyos: antes $6.600 | ahora $8.200
  • La Invernada: antes $6.800 | ahora $8.500
  • La Florida, La Salvación y San José: antes $7.050 | ahora $8.700
  • La Cocha y Los Pizarro: antes $8.000 | ahora $8.700

San José a:

  • Río Colorado: antes $1.200 | ahora $1.650
  • Concepción: antes $3.200 | ahora $4.400
  • Aguilares: antes $4.350 | ahora $5.700
  • Santa Ana: antes $4.650 | ahora $6.100
  • Villa Belgrano y Alberdi: antes $4.800 | ahora $6.300
  • Los Arroyos y La Invernada: antes $5.450 | ahora $6.900
  • La Florida, La Salvación y San José: antes $5.700 | ahora $7.200
  • La Cocha y Los Pizarro: antes $6.500 | ahora $8.200

Concepción a:

  • Río Chico, Villa Hileret, Santa Ana, Villa Belgrano y Alberdi: antes $3.200 | ahora $4.400
  • Los Arroyos: antes $3.600 | ahora $4.900
  • La Invernada: antes $3.770 | ahora $5.200
  • La Florida: antes $3.920 | ahora $5.400
  • La Salvación y San José: antes $4.400 | ahora $5.800
  • La Cocha y Los Pizarro: antes $4.800 | ahora $6.100

Aguilares a:

  • Río Chico, Santa Ana, Villa Belgrano y Alberdi: antes $2.100 | ahora $3.000
  • Los Arroyos: antes $2.560 | ahora $3.500
  • La Invernada, La Florida, La Salvación y San José: antes $3.200 | ahora $5.400
  • La Cocha y Los Pizarro: antes $4.350 | ahora $5.700

Alberdi a:

  • La Cocha y Los Pizarro: antes $3.200 | ahora $4.400

La Cocha a:

  • Los Pizarro: antes $1.360 | ahora $1.900

BOLETOS IDA Y VUELTA

San Miguel de Tucumán a:

  • Famaillá: antes $6.100 | ahora $8.400
  • San José: antes $7.150 | ahora $9.900
  • Río Colorado: antes $8.350 | ahora $11.000
  • Acheral: antes $7.950 | ahora $11.000
  • León Rougés: antes $9.100 | ahora $12.000
  • Villa Quinteros / Río Seco: antes $10.600 | ahora $13.000
  • Arcadia / Concepción: antes $11.500 | ahora $14.500
  • Aguilares: antes $12.350 | ahora $15.000
  • Santa Ana, Río Chico, Villa Belgrano y Alberdi: antes $13.400 | ahora $16.000
  • Los Arroyos, La Invernada, La Florida, La Salvación y San José: antes $15.100 | ahora $18.000
  • La Cocha y Los Pizarro: antes $15.200 | ahora $18.000

Famaillá a:

  • San José: antes $2.250 | ahora $3.100
  • Río Colorado: antes $2.550 | ahora $3.600
  • Arcadia / Concepción: antes $7.450 | ahora $10.700
  • Aguilares: antes $10.650 | ahora $13.100
  • Santa Ana, Villa Belgrano, Alberdi y Los Arroyos: antes $12.150 | ahora $15.600
  • La Invernada: antes $12.900 | ahora $16.100
  • La Florida, La Salvación, San José, La Cocha y Los Pizarro: antes $13.400/$15.200 | ahora $16.500

San José a:

  • Río Colorado: antes $2.250 | ahora $3.100
  • Concepción: antes $6.100 | ahora $8.400
  • Aguilares: antes $8.300 | ahora $10.800
  • Santa Ana: antes $8.800 | ahora $11.600
  • Villa Belgrano y Alberdi: antes $9.100 | ahora $12.000
  • Los Arroyos y La Invernada: antes $10.350 | ahora $13.100
  • La Florida, La Salvación y San José: antes $10.800 | ahora $13.700
  • La Cocha y Los Pizarro: antes $12.350 | ahora $15.600

Concepción a:

  • Santa Ana, Villa Belgrano y Alberdi: antes $6.100 | ahora $8.400
  • Los Arroyos: antes $6.800 | ahora $9.300
  • La Invernada: antes $7.150 | ahora $9.900
  • La Florida: antes $7.450 | ahora $10.250
  • La Salvación y San José: antes $8.350 | ahora $11.000
  • La Cocha y Los Pizarro: antes $9.100 | ahora $11.600

Aguilares a:

  • Santa Ana, Villa Belgrano y Alberdi: antes $4.000 | ahora $5.500
  • Los Arroyos: antes $4.850 | ahora $6.650
  • La Invernada, La Florida, La Salvación y San José: antes $6.050/$7.650 | ahora $10.250
  • La Cocha y Los Pizarro: antes $8.250 | ahora $10.850

Alberdi a:

  • La Cocha y Los Pizarro: antes $6.100 | ahora $8.400

La Cocha a:

  • Los Pizarro: antes $2.250 | ahora $3.600